Llega la Semana Santa: Conoce todas las restricciones a camiones

Durante la próxima Semana la Dirección General de Tráfico (DGT), la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Vasco han establecido restricciones al tráfico de camiones por encima de 7,5 toneladas de MMA, una restricciones que dependiendo de los territorios estarán vigentes entre el 16 y el 21 de abril. Por su parte, el Gobierno Foral de Navarra no ha fijado limitaciones al tránsito de camiones durante este periodo.
Además, durante la Semana Santa los transportes especiales y los de mercancías peligrosas no podrán circular por ninguna carretera supervisada por la DGT en los siguientes días y horarios:
-Domingo 20 de abril: De 8 a 24 horas.
-Lunes 21 de abril: De 8 a 24 horas en carreteras de Castilla-La Mancha y Murcia para mercancías peligrosas y por las carreteras de Madrid y Jaén para los transportes especiales.
Finalmente, durante Semana Santa los camiones y conjuntos articulados por encima de 7,5 toneladas también tendrán restricciones específicas durante el fin de semana, unas limitaciones que también estarán vigentes para transportes especiales y de mercancías peligrosas.
RESTRICIONES SEMANA SANTA
Miércoles 16 de Abril
Restricciones DGT
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| A-6 AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16-22h | Salida Madrid |
| AP-6 A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enl. A-62) | 16-22h | A Coruña |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16-22h | Salida Madrid |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16-22h | Salida Madrid |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16-22h | Salida Madrid |
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13-22h | Ambos sentidos |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 13-22h | Salida Madrid |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 120 | Madridejos | 13-22h | Salida Madrid |
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 13-22h | Salida Madrid |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 13-22h | Ambos sentidos |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 13-22h | Salida Madrid |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16-22h | Salida Madrid |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16-22 h | Salida Madrid |
| A-7 | 556 | Santomera | 575 | Torres de Cotillas | 14-21h | Almería |
| A-30 | 121 | Archena | 152 | Puerto Cadena-Murcia | 14-21h | Cartagena |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 17-21h | Entrada Valencia |
| AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro | 0 | Burgos | 17-21h | Burgos |
| A-1/N-1 | 321 | Miranda de Ebro | 236 | Burgos | 17-21h | Burgos |
| A-1/N-1 | 336 | Treviño-Límite con Álava | 329 | Treviño-Límite con Álava | 17-21h | Burgos |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 15-24h | Ambos sentidos |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 16-23h | Frontera Portugal |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17-21h | Santander |
Restricciones País Vasco
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| A-8 | 119,5. | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 17-21h | Cantabria |
| N-634 | 107. | Km. 107 | 136,140 | Límite Cantabria. | 17-21h | Cantabria |
| AP-1 | 83,20. | Km. 83,20 | 77,20 | Km. 77,20 | 17-21h | Burgos |
| A-1 | 352. | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 17-21h | Burgos |
| A-1 | 329. | Treviño | 321 | Límite Burgos | 17-21h | Burgos |
| N-240 | 55,77. | Bizkaia | 23,08 | Bizkaia | 17-21h | Vitoria-Gasteiz |
| N-240 | 23,08. | Araba | 4,9 | Araba | 17-21h | Vitoria-Gasteiz |
Jueves 17 de Abril
Restricciones DGT
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| A-6 AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40) | 61,3 | San Rafael | 7-15h | Salida Madrid |
| AP-6 A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enl. A-62) | 7-15h | A Coruña |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40) | 50 | Venturada | 7-15h | Salida Madrid |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45) | 38,7 | Meco | 7-15h | Salida Madrid |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50) | 37,5 | Meco | 7-15h | Salida Madrid |
| A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50) | 80,4 | Tarancón | 7-15h | Ambos sentidos |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50) | 29,4 | Arganda | 7-15h | Salida Madrid |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50) | 120 | Madridejos | 7-15h | Salida Madrid |
| R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 7-15h | Salida Madrid |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 7-15h | Ambos sentidos |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 7-15h | Salida Madrid |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 7-15h | Salida Madrid |
| M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 7-15h | Salida Madrid |
| AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro | 0 | Burgos | 10-15h | Burgos |
| A-1/N-1 | 321 | Miranda de Ebro | 236 | Burgos | 10-15h | Burgos |
| A-1/N-1 | 336 | Treviño-Límite Álava | 329 | Treviño-Límite Álava. | 10-15h | Burgos |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00-24h | Ambos sentidos |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 8-15h | Ambos sentidos |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10-15h | Santander |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 10-15h | Entrada Valencia |
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17-24h | Frontera Francia |
| N-230 | 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | 17-24h | Frontera Francia |
| N-230 | 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | 17-24h | Frontera Francia |
Restricciones Cataluña
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | 17-22h | Ambas sentidos |
| A-2 | 520 | Cervera | 585 | Martorell | 17-22h | Dirección Lérida |
| AP-2 | 228,8 | La Bisbal del Penedès | 232 | Enlace AP-7 | 17-22h | Ambas sentidos |
| A-7 | 1129,50 | L’Hospitalet de l’Infant | 1171,50 | Altafulla | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-31 | 135 | El Vendrell | 176 | Garraf | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-32 | 0 | El Vendrell | 63 | Barcelona | 17-22h | Ambas sentidos |
| B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | 17-22h | Ambas sentidos |
| A-2 | 585 | Martorell | 609 | Cornellà de Llobregat | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-58 | 0 | Barcelona | 8 | Enlace AP-7 | 17-22h | Ambas sentidos |
| B-24 | 3 | Cervelló | 10 | Pallejà | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-33 | 76 | Barcelona | 90 | Enlace AP-7 | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-16 | 0 | Barcelona | 13 | Enlace AP-7 | 17-22h | Ambas sentidos |
| N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 17-22h | Ambas sentidos |
| GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 17-22h | Ambas sentidos |
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-253 | 39 | Sant Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la Selva / Enlace AP-7 | 17-22h | Ambas sentidos |
| N-145 | 0 | La Seu d’Urgell | 10 | Límite Andorra | 17-22h | Ambas sentidos |
| C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17-22h | Ambas sentidos |
| N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17-22h | Ambas sentidos |
| N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 17-24h | Francia |
| C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 17-24h | Francia |
Restricciones País Vasco
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 10-15h | Cantabria |
| N-634 | 107 | Km. 107 | 136,140 | Límite Cantabria | 10-15h | Cantabria |
| AP-1 | 83,20 | Km. 83,20 | 77,20 | Km. 77,20 | 10-15h | Burgos |
| A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | 10-15h | Burgos |
| A-1 | 329 | Treviño | 321 | Límite Burgos | 10-15h | Burgos |
| N-240 | 55,77 | Bizkaia | 23,08 | Bizkaia | 10-15h | Vitoria-Gasteiz |
| N-240 | 23,08 | Araba | 4,9 | Araba | 10-15h | Vitoria-Gasteiz |
Viernes 18 de Abril
Restricciones DGT
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 8-13h | Frontera Francia |
| N-230 | 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | 8-13h | Frontera Francia |
| N-230 | 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | 8-13h | Frontera Francia |
Restricciones Cataluña
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | 10-14h | Ambos sentidos |
| A-2 | 520 | Cervera | 585 | Martorell | 10-14h | Dirección Lérida |
| AP-2 | 228,8 | La Bisbal del Penedès | 232 | Enlace AP-7 | 10-14h | Ambos sentidos |
| A-7 | 1129,5 | L’Hospitalet de l’Infant | 1171,5 | Altafulla | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-31 | 135 | El Vendrell | 176 | Garraf | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-32 | 0 | El Vendrell | 63 | Barcelona | 10-14h | Ambos sentidos |
| B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | 10-14h | Ambos sentidos |
| A-2 | 585 | Martorell | 609 | Cornellà de Llobregat | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-58 | 0 | Barcelona | 8 | Enlace AP-7 | 10-14h | Ambos sentidos |
| B-24 | 3 | Cervelló | 10 | Pallejà | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-33 | 76 | Barcelona | 90 | Enlace AP-7 | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-16 | 0 | Barcelona | 13 | Enlace AP-7 | 10-14h | Ambos sentidos |
| N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10-14h | Ambos sentidos |
| GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10-14h | Ambos sentidos |
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-253 | 39 | Sant Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la Selva / Enl AP-7 | 10-14h | Ambos sentidos |
| N-145 | 0 | La Seu d’Urgell | 10 | Límite Andorra | 10-14h | Ambos sentidos |
| C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 10-14h | Ambos sentidos |
| N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 10-14h | Ambos sentidos |
| N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 8-13h | Francia |
| C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 8-13h | Francia |
Domingo 20 de abril
Restricciones DGT
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enl. M-40) | 16-22h | Entrada Madrid |
| A-2 | 107 | Mirabueno | 10,8 | Madrid (enl. M-40) | 16-22h | Entrada Madrid |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enl. M-40) | 13-24h | Entrada Madrid |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 177 | Atalaya del Cañavate | 13-24h | Salida Madrid |
| A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enl. M-40) | 13-24h | Entrada Madrid |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enl. M-40) | 13-24h | Entrada Madrid |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 13-24h | Salida Madrid |
| A-6 | 269 | Benavente (A-66/A-52) | 123 | Arévalo | 13-23h | Entrada Madrid |
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 13-24h | Entrada Madrid |
| AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 13-24h | Entrada Madrid |
| A-6 | 22,3 | Las Rozas (enl. M-50) | 6,8 | Madrid | 13-24h | Entrada Madrid |
| N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 13-24h | Entrada Madrid |
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enl. M-40) | 16-22h | Entrada Madrid |
| AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enl. AP-6) | 13-24h | Entrada Madrid |
| AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enl. AP-6) | 13-24h | Entrada Madrid |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enl. AP-6) | 13-24h | Entrada Madrid |
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enl. AP-6) | 13-24h | Entrada Madrid |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 15-24h | Ambos sentidos |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00-24h | Ambos sentidos |
| A-31 | 80 | Albacete. | 0 | Atalaya del Cañavate. | 11-24h | Atalaya Cañavate |
| A-31 | 0 | Atalaya del Cañavate | 80 | Albacete | 14-22h | Albacete |
| AP-36 | 147 | La Roda | 0 | Ocaña | 11-24h | Ocaña |
| N-301 | 210 | La Roda | 61 | Ocaña | 11-24h | Ocaña |
| A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 11-24h | Salida Valencia |
| A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 9h22h | Sentido Madrid |
| A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | 9-22h | Sentido Sevilla |
| A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | 9-22h | Sentido Bailén |
| A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 12-21h | Ayamonte |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 12-21h | Sevilla |
Restricciones Cataluña
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | 17-22h | Ambos sentidos |
| A-2 | 520 | Cervera | 585 | Martorell | 17-22h | Dirección Barcelona |
| AP-2 | 228,8 | La Bisbal del Penedès | 232 | Enlace AP-7 | 17-22h | Ambos sentidos |
| A-7 | 1129,5 | L’Hospitalet de l’Infant | 1171,5 | Altafulla | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-31 | 135 | El Vendrel | 176 | Garraf | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-32 | 0 | El Vendrell | 63 | Barcelona | 17-22h | Ambos sentidos |
| B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol. | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | 17-22h | Ambos sentidos |
| A-2 | 585 | Martorell | 609 | Cornellà de Llobregat | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-58 | 0 | Barcelona | 8 | Enlace AP-7 | 17-22h | Ambos sentidos |
| B-24 | 3 | Cervelló | 10 | Pallejà | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-33 | 76 | Barcelona | 90 | Enlace AP-7 | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-16 | 0 | Barcelona | 13 | Enlace AP-7 | 17-22h | Ambos sentidos |
| N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 17-22h | Ambos sentidos |
| GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 17-22h | Ambos sentidos |
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-253 | 39 | Sant Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la Selva / Enlace AP-7 | 17-22h | Ambos sentidos |
| N-145 | 0 | La Seu d’Urgell | 10 | Límite Andorra | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-14 | 116 | 178 | Adrall | 17-22h | Ambos sentidos | |
| N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17-22h | Ambos sentidos |
Lunes 21 de abril
Restricciones DGT
| Vía | Km | Inicio | Km | Inicio | Duración | Sentido |
| AP-1 | 0 | Burgos | 77,2 | Miranda de Ebro | 10-22h | Irún |
| A-1/N-1 | 157,5 | Aranda de Duero | 321,45 | Miranda de Ebro | 10-22h | Irún |
| A-1/N-1 | 329,4 | Treviño-Límite Álava | 336,2 | Treviño, Límite Álava | 10-22h | Irún |
| A-62 | 155 | Tordesillas | 7,6 | Burgos | 8h24h | Burgos |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00-24h | Ambos sentidos |
| BU-30 | 12 | Burgos | 0 | Burgos | 10-22h | Irún |
| A-231 | 107,3 | Osorno (enl. A-67/N-120) | 157,1 | Burgos | 10-22h | Burgos |
| N-120 | 174,6 | Osorno (enl. A-67/A-231) | 120 | Burgos | 10-22h | Burgos |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13-22h | Entrada Valencia |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 15 | Madrid (enl. M-50) | 11-15h | Entrada Madrid |
| A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | 11-15h | Atalaya Cañavate |
| A-7 | 582 | Alcantarilla | 566 | Murcia | 8-21h | Valencia |
| A-30 | 158,5 | Murcia/RM-19 | 135 | Murcia | 8-21h | Albacete |
| A-5 | 75 | Maqueda | 16,3 | Madrid (enl. M-50) | 11-15h | Entrada Madrid |
| A-4 | 122 | Madridejos | 17,1 | Madrid (enl. M-50) | 11-17h | Entrada Madrid |
| A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 9-20h | Sentido Madrid |
| A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | 9-20h | Sentido Sevilla |
| A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | 9-20h | Sentido Bailén |
| A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16-21h | Bilbao |
| Z-40 | 28 | Zaragoza | 32 | Zaragoza | 15-21h | Creciente |
| N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13-20h | Benabarre |
| N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | 13-20h | Benabarre |
| N-230 | 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | 13-20h | Benabarre |
Restricciones Cataluña
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | 10-22h | Ambos sentidos |
| A-2 | 520 | Cervera | 585 | Martorell | 10-22h | Ambos sentidos |
| AP-2 | 228,8 | La Bisbal del Penedès | 232 | Enlace AP-7 | 10-22h | Ambos sentidos |
| A-7 | 1129,5 | L’Hospitalet de l’Infant | 1171,5 | Altafulla | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-31 | 135 | El Vendrell | 176 | Garraf | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-32 | 0 | El Vendrell | 63 | Barcelona | 10-22h | Ambos sentidos |
| B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | 10-22h | Ambos sentidos |
| A-2 | 585 | Martorell | 609 | Cornellà de Llobregat | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-58 | 0 | Barcelona | 8 | Enlace AP-7 | 10-22h | Ambos sentidos |
| B-24 | 3 | Cervelló | 10 | Pallejà | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-33 | 76 | Barcelona | 90 | Enlace AP-7 | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-16 | 0 | Barcelona | 13 | Enlace AP-7 | 10-22h | Ambos sentidos |
| N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10-22h | Ambos sentidos |
| GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10-22h | Ambos sentidos |
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-253 | 39 | Sant Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10-22h | Ambos sentidos |
| C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la Selva / EnlaceAP-7 | 10-22h | Ambos sentidos |
| N-145 | 0 | La Seu d’Urgell | 10 | Límite Andorra | 17-22h | Ambos sentidos |
| C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17-22h | Ambos sentidos |
| N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17-22h | Ambos sentidos |
| N-230 | 187 | Frontera francesa | 116 | Límite Aragón | 13-20h | Lleida |
| C-28 | 34 | Salardú | 23 | Vielha e Mijaran | 13-20h | Lleida |
Restricciones País Vasco
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
| A-8 | 139,21 | Límite Cantabria | 119 | Km. 119,5 | 16-21h | Bilbao |
| N-634 | 136,140. | Límite Cantabria | 107 | Km. 107 | 16-21h | Bilbao |
| AP-1 | 77,20 | Km. 77,20 | 83,20 | Km. 83,20 | 16-21h | Vitoria-Gasteiz |
| A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16-21h | Vitoria-Gasteiz |
| A-1 | 321 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 16-21h | Vitoria-Gasteiz |
| N-240 | 23,08 | Bizkaia | 55,77 | Bizkaia | 16-21h | Bilbao |
| N-240 | 4,9 | Araba | 23,08 | Araba | 16-21h | Bilbao |
| AP-8* | 100 | Amorebieta | 0 | Frontera Francia | 22h vispera a 22h | Behobia |
| GI-20* | 15,6 | Enl-AP-8 Aritzeta | 0 | Enl. AP-8. Errenteria | 22h vispera a 22h | Francia |
| A-15* | 139,7 | Límite Navarra | 156,560 | Enlace N-I | 22h vispera a 22h | Andoain |
| AP-1* | 102,7 | Peaje Etxebarri-Ibiña | 146,150 | Enl. AP-8 Maltzaga | 22h vispera a 22h | Irún |
| A-1* | 321,4 | Límite Burgos | 329 | Treviño | 22h vispera a 22h | Vitoria-Gasteiz |
| A-1* | 336. | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 22h vispera a 22h | Vitoria-Gasteiz |
| N-I* | 405,45. | Navarra (Etxegarate) | 454,470. | Enl. AP-8/AP-1. Lasarte-Oria | 22h vispera a 22h | Francia |
| GI-636* | 0. | Enlace GI-20. Pasaia | 17,235 | Behobia | 22h vispera a 22h | Francia |
| GI-11* | 0. | Enlace N-I | 2,523 | Enlace GI-20 | 22h vispera a 22h | Donostia-San Sebastián |
| N-121A* | 68,46. | Navarra | 75,020 | Behobia | 22h vispera a 22h | Francia |
* Esta restricción sólo afecta al transporte internacional.
